Tarif des honoraires de l'agence
HONORAIRES DE L'AGENCE TVA INCLUSE
VENTES
Montant de la transaction | Locaux à usage habitation ou professionnel | Locaux à usage commercial ou industriel | Terrains à bâtir | Cessions de bail |
Jusqu’à 45 735 € | 12% | 10% | 10% | 10% |
Jusqu’à 91 470 € | 10% | 10% | 10% | 10% |
Jusqu’à 125 450 € | 9% | 10% | 10% | 10% |
Jusqu’à 228 674 € | 7% à 10% | 10% | 10% | 10% |
Jusqu’à 304 899 € | 6% à 10 % | 10% | 10% | 10% |
Jusqu’à 350 633 € | 3% à 10% | 10% | 10% | 10% |
Jusqu’à 411 613 € | 3% à 10% | 10% | 10% | 10% |
Jusqu’à 472 592 € | 3% à 10% | 10% | 10% | 10% |
Au dessus de 472 592 € | 3% à 10% | 10% | 10% | 10% |
HONORAIRES DE L'AGENCE TVA INCLUSE
LOCATION
Pour le locataire | charge locataire ou propriétaire | |
honoraires de visite, de constitution du dossier du locataire et de rédaction du bail | (12 € par m2 habitables) / 2 | 30% du loyer annuel |
honoraires de réalisation de l’état des lieux d'entrée | (3 € par m2 habitables) / 2 | |
Pour le propriétaire | ||
honoraires de visite, de constitution du dossier du locataire et de rédaction du bail | (12 € par m2 habitables) / 2 | |
honoraires de réalisation de l’état des lieux d'entrée | (3 € par m2 habitables) / 2 | |
honoraires d’entremise et de négociation | 20% du loyer hors charges |